================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3370111197692851
                                                                                                                                             01/06/2022 11:26:26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   29/04/2022                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   02/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   213.750.353         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   213.750.454         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   213.750.554         400,00 C       1.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   213.781.841         700,00 C       2.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   213.781.849         700,00 C       3.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   213.781.855         500,00 C       3.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   213.781.866         500,00 C       4.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   213.781.889         400,00 C       4.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.809         190,00 D       4.210,00 C
   02/05/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       4.210,00 D           0,00 C
   03/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   214.032.837         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   03/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.938.791         700,00 D           0,00 C
   03/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.168.950         500,00 D         500,00 D
   03/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         500,00 C           0,00 C
   04/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   214.311.022         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   04/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.166.335          50,00 D         650,00 C
   04/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.920         350,00 D         300,00 C
   04/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.185         500,00 D         200,00 D
   04/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         200,00 C           0,00 C
   05/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   214.645.929         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   214.645.973         400,00 C       1.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.253.943         500,00 D         600,00 C
   05/05/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70         600,00 D           0,00 C
   06/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         335,90 D         335,90 D
   06/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.180         436,00 D         771,90 D
   06/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.180         261,90 D       1.033,80 D
   06/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.033,80 C           0,00 C
   09/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   215.522.830         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         350,00 D         150,00 C
   09/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.913.729         238,80 D          88,80 D
   09/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.913.729         461,20 D         550,00 D
   09/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         550,00 C           0,00 C
   10/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         400,00 D         400,00 D
   10/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         400,00 C           0,00 C
   11/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   216.058.472         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   216.058.516         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.087         700,00 D         500,00 C
   11/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.695.003         228,80 D         271,20 C
   11/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.695.003         471,20 D         200,00 D
   11/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         200,00 C           0,00 C
   12/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   216.264.278         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   216.264.393         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         420,00 D         780,00 C
   12/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         376,00 D         404,00 C
   12/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627         103,69 D         300,31 C
   12/05/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70         300,31 D           0,00 C
   13/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.174.305         120,00 D         120,00 D
   13/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.174.305         200,21 D         320,21 D
   13/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627          20,75 D         340,96 D
   13/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         340,96 C           0,00 C
   16/05/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        13.195         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   16/05/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        13.196         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   16/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   216.819.512       1.000,00 C       2.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   216.819.668         400,00 C       2.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.515         366,80 D       2.233,20 C
   16/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.515         130,00 D       2.103,20 C
   16/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.238.712         196,50 D       1.906,70 C
   16/05/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70         706,70 D       1.200,00 C
   17/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.174.313         230,73 D         969,27 C
   17/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         196,83 D         772,44 C
   17/05/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70         772,44 D           0,00 C
   18/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.137         278,27 D         278,27 D
   18/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.137         220,00 D         498,27 D
   18/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.027         446,69 D         944,96 D
   18/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.237.771         700,00 D       1.644,96 D
   18/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.644,96 C           0,00 C
   19/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.197.513         499,52 D         499,52 D
   19/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.009         169,80 D         669,32 D
   19/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         557,38 D       1.226,70 D
   19/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.226,70 C           0,00 C
   20/05/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         8.633         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   20/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   217.681.213         700,00 C       1.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   20/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   217.681.244         500,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   20/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   217.689.475         500,00 C       2.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   20/05/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       1.700,00 D         700,00 C
   23/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.166.335         700,00 D           0,00 C
   23/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.938         500,00 D         500,00 D
   23/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         500,00 C           0,00 C
   24/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   218.108.505         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   218.108.526         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   218.108.546         400,00 C       1.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   218.117.131         700,00 C       2.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   218.117.149         500,00 C       2.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957          52,50 D       2.747,50 C
   24/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.193         495,48 D       2.252,02 C
   24/05/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       2.252,02 D           0,00 C
   25/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.921.409         700,00 D         700,00 D
   25/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         700,00 C           0,00 C
   26/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   218.484.414         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   26/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         379,93 D         120,07 C
   26/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         120,00 D           0,07 C
   26/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         209,70 D         209,63 D
   26/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         127,00 D         336,63 D
   26/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70         336,63 C           0,00 C
   30/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   219.006.236         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   30/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   219.006.255         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   30/05/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   219.047.233         700,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   30/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         190,00 D       1.710,00 C
   30/05/2022                       0000          00000     345 BB CP Automatico S P                            70       1.710,00 D           0,00 C
   31/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.314.555         500,00 D         500,00 D
   31/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.880.498         490,00 D         990,00 D
   31/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.880.498         210,00 D       1.200,00 D
   31/05/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.249.230         500,00 D       1.700,00 D
   31/05/2022                       0000          00000     855 BB CP Automatico S P                            70       1.700,00 C           0,00 C
   31/05/2022                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS
